Портативное небольшое буровое оборудование DTH для защиты от уклонов и дешевое буровое оборудование для продажи
Погружная буровая установка 100B и 100D — это легкая и эффективная буровая установка. Он более экономичен, прост в эксп
Описание
Базовая информация
Модель №. | 100Б |
Борвег | Связь |
Давление на грунт | 0,05 МПа |
Лохтифе | 25 м |
Борвинкель | Каждый угол |
Давление воздуха | 0,7–0,86 МПа или 1,0–1,4 МПа |
Диаметр расточной оправки | 68-100 мм |
Длина буровой штанги | 1 м |
общий вес | 195 кг |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка. |
Спецификация | ИСО9001 |
товарный знак | Он прославляет |
Источник | Пекин, Китай |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Погружная буровая установка 100B и 100D — это легкая и эффективная буровая установка. Он более экономичен, прост в эксплуатации и ремонте, особенно для использования при бурении каменной кладки, например, в проектах водоснабжения и энергетики, дорожном строительстве и национальной оборонной технике. Эту машину можно использовать для пород твердостью f=8-16. 100B — модель с пневматическим приводом, а 100D — модель с электродвигателем. Обе модели можно комбинировать с воздушными компрессорами низкого и среднего давления.
Технические характеристики | |||||||||
100B/D низкого давления | 100B/D среднего давления | ||||||||
Жесткость породы | ж =8-16 | ж =8-16 | |||||||
Диаметр отверстия | 68-100 мм | 68-100 мм | |||||||
Лохтифе | 20 м | 25 м | |||||||
Давление воздуха | 0,7–0,86 МПа | 1,0–1,4 МПа | |||||||
Расход воздуха | 9-12м3/мин | 9-12м3/мин | |||||||
длина подачи | 1000 мм | 1000 мм | |||||||
Скорость вращения | 110-160 об/мин | 110-160 об/мин | |||||||
Размер (Д х Ш) | 2400 х 470 мм | 2400 х 470 мм | |||||||
Масса | 195 кг | 195 кг | |||||||
Расход воды и давление воды | 8–12 l/min, >Давление воздуха 0,1-0,2МПа | 8–12 l/min, >Давление воздуха 0,1-0,2МПа | |||||||
Туннель | высота 2,5 м ~ 3 м, ширина ≥ 2,5 м | высота 2,5 м ~ 3 м, ширина ≥ 2,5 м | |||||||
Магазин | каждый угол |
Эффективность бурения | |||||||||
Низкое давление | Среднее давление | ||||||||
Лохдурхмессер (мм) | 90 | 100 | 90 | 100 | |||||
Расход воздуха (м3/мин) | 9,8/(6,8) | 7,4/10,4 | 9,8/(12) | 106/(12) | |||||
Пассажирский воздушный компрессор | 0,7–0,86 МПа | 1,0–1,4 МПа | |||||||
Лохтифе (м) | 20 | 25 | |||||||
Производительность бурения (м/ч) | 7~9 | 5~8 | 10~15 | 9~14 | |||||
Рекомендуемое расстояние между рядами (м) | 3 | 3 | |||||||
Пред: Продается буровая установка для защиты откосов гусеничного типа высотой 10-40 м.
Следующий: Hengwang Hw12m Анкер для защиты от склонов DTH Буровая установка с поверхности для соляной шахты
Наш контакт
Отправить сейчас