Защита откосов Hdl-180c, многофункциональная буровая установка
Обзор Многофункциональная буровая установка с верхним приводом HDL-180C Описание продукта Буровая установка серии HDL-18
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЛПВП-180С |
Обслуживание клиентов | Видео техническая поддержка, онлайн-поддержка |
Гарантия | 1 год |
Сертификация | ИСО 9001:2000, ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2015. |
Состояние | Ной |
Диаметр скважины | φ100~φ250 |
Глубина отверстия | 150-180м |
Тип бита | сверлить |
Борвег | Роторный |
Введите | Гусеничный трактор |
Масса | 9000 кг |
Выходная скорость вращающейся головки | 80 об/мин |
Выходной крутящий момент башни | 14000н.М |
Входная мощность (двигатель) | 154 кВт |
Транспортный пакет | Буровая установка голая, аксессуары картонная упаковка |
Спецификация | 7700*2200*2300 |
товарный знак | ЛЮБОЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 843041 |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Многофункциональная буровая установка с верхним приводом HDL-180C
Описание продукта
Буровая установка серии HDL-180C — это многофункциональная буровая установка с верхним приводом, которую наша компания проектирует и производит для сложных пластов в соответствии с требованиями рынка.
Спецификация
Модель № | ЛПВП-180С |
Лохдурхмессер (мм) | 100~250 |
Лохтифе (м) | 150~180 |
Диаметр стержня (мм) | 73, 89, 102, 114, 140, 168 |
Лохвинкель (°) | -12~90 |
Выходная скорость башни (макс.) (об/мин) | 80 |
Выходной крутящий момент поворотной головки (макс.) (Нм) | 14000 |
Скорость подъема поворотной головки (м/мин) | 0~5,30 |
Скорость подачи вращающейся головки (м/мин) | 0~10,60 |
Входная мощность (дизель) (кВт) | 154 |
Размер (Д*Ш*В) (мм) | 7700*2200*2300 |
Вертикальный рабочий размер (Д*Ш*В) (мм) | 5600*2400*7200 |
Вес (кг) | 9000 |
Ударная сила поворотной головки (макс.) (Нм) | 900 |
Частота ударов вращающейся головки (макс.) (об/мин) | 2300 |
Неннхубкрафт (кН) | 90 |
Номинальная сила подачи (кН) | 45 |
Ход подачи (мм) | 3400 |
Ход нажатия (мм) | 1500 |
угол наклона (°) | 15 |
Рабочее давление (МПа) | 20 |
Скорость ходьбы (м/ч) | 3000/1500 |
Приложение
подробностиРекомендуем успешные проектыПрофиль компанииПреимущества
Наш контакт
Отправить сейчас